Maattabelgids
Vind uw perfecte pasvorm met onze uitgebreide maattabellen voor alle kledingcategorieën.
Ready to Wear Size Chart
Country | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | DOUBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Russia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Jeans | 23 | 24-25 | 26-27 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | - | - | - |
Shoe Size Chart
Country | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Italy/Europe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
France | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Glove Size Chart
Type | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Ladies | XS | S | M | L | XL |
Size | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
Belt Size Chart
Country | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | DOUBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Europe | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm |
Hat Size Chart
Country | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
UK | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
Europe | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Men's Clothing Size Chart
Country | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Men's Suits Size Chart
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France Chest | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Men's Shirts Size Chart
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Collar | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Italian | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |

Indrukwekkend
Grote afbeelding met tekstvak
Combineer grote tekst met een afbeelding over de volledige breedte om de aandacht te vestigen op een belangrijk detail van uw merk of productlijn.
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING
DE ZOMERUITVERKOOP IS LIVE - TOT 40% KORTING