Pantalon bleu en polyester Liu Jo
- Livraison gratuite dans l'UE à partir de 100 € d'achat
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Le pantalon Liu-Jo ECS TESS. NAVETTA LUNGO TA5102TS923 pour femme est le choix idéal pour celles qui recherchent une pièce polyvalente et tendance. Fabriqué à 100 % en polyester, il offre une coupe confortable et une agréable sensation sur la peau. Il présente une taille élastique avec cordon de serrage réglable, des poches plaquées latérales pratiques et de spacieuses poches cargo à rabats, ajoutant une touche décontractée et fonctionnelle. L'ourlet à cordon de serrage réglable permet d'adapter la coupe à votre morphologie, rendant ce pantalon parfait aussi bien pour les loisirs que pour un look urbain contemporain. À porter avec des t-shirts ou des chemises pour une tenue stylée et actuelle.
Guide des tailles
Trouvez votre coupe parfaite grâce à nos tableaux de tailles complets pour toutes les catégories de vêtements.
Tableau des tailles prêt-à-porter
| Pays | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | DOUBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| La France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Russie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Allemagne | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Australie | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Japon | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| jeans | 23 | 24-25 | 26-27 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | - | - | - |
Tableau des tailles de chaussures
| Pays | 4 | 4, 5 | 5 | 5. 5 | 6 | 6, 5 | 7 | 7, 5 | 8 | 8, 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4. 5 | 5 | 5. 5 | 6 | 6. 5 | 7 | 7. 5 | 8 | 8. 5 | 9 |
| Royaume-Uni | 1 | 1. 5 | 2 | 2. 5 | 3 | 3. 5 | 4 | 4. 5 | 5 | 5. 5 | 6 |
| Italie/Europe | 34 | 34, 5 | 35 | 35, 5 | 36 | 36, 5 | 37 | 37, 5 | 38 | 38, 5 | 39 |
| La France | 35 | 35, 5 | 36 | 36, 5 | 37 | 37, 5 | 38 | 38, 5 | 39 | 39, 5 | 40 |
Tableau des tailles de gants
| Taper | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dames | XS | S | M | L | XL |
| Taille | 6 | 6. 5 | 7/7. 5 | 8 | 8, 5/9 |
Tableau des tailles de ceinture
| Pays | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | DOUBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| L'Europe | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm |
Tableau des tailles de chapeau
| De campagne | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
| Royaume-Uni | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
| L'Europe | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Tableau des tailles de vêtements pour hommes
| Pays | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| La France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Royaume-Uni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tableau des tailles des costumes pour hommes
| Mesures | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Poitrine Royaume-Uni/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de taille Royaume-Uni/États-Unis | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Coffre de France | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| France Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tableau des tailles des chemises pour hommes
| Mesures | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collier européen | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Collier Royaume-Uni/USA | 14. 5 | 15 | 15. 5 | 16 | 16. 5 | 17 | 17. 5 | 18 | 18. 5 |
| italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Notre politique de livraison et de retour : Livraison gratuite dans l’UE pour toute commande supérieure à 100 €. Retours sous 14 jours.
📦 Informations d'expédition
À Émilie JolyNous nous engageons à livrer vos articles préférés rapidement et en toute sécurité. Veuillez consulter nos conditions d'expédition ci-dessous.
🚚 commande en cours de traitement
-
Une fois expédié, vous recevrez un e-mail de confirmation d'expédition avec un numéro de suivi.
💶 Frais de livraison
-
Livraison gratuite dans l'UE pour les commandes supérieures à 200 € 🎉
-
Commandes inférieures à 200€ : les frais de livraison sont calculés au moment du paiement en fonction de votre adresse de livraison.
-
Les tarifs d'expédition internationaux sont affichés au moment du paiement en fonction de la destination.
⏱ Délais de livraison estimés
-
Commandes de l'UE : 3 à 7 jours ouvrables
-
Commandes internationales : 7 à 14 jours ouvrables (selon la destination et les douanes)
Les délais de livraison peuvent varier en raison des retards de messagerie, des jours fériés ou du dédouanement.
📍 Suivi des commandes
Chaque commande est accompagnée d'un lien de suivi, afin que vous puissiez suivre votre colis depuis notre magasin jusqu'à votre porte.
❓ Besoin d'aide ?
Pour toute question concernant votre commande ou sa livraison, notre équipe d'assistance est là pour vous aider. Contactez-nous à tout moment à support@emiliejoly.com.
✨ Profitez d'une expérience de magasinage fluide avec Emilie Joly–et n'oubliez pas, Les clients de l'UE bénéficient de la livraison gratuite sur les commandes supérieures à 200 € !