Guía de tabla de tallas
Guía de tabla de tallas
Encuentre su ajuste perfecto con nuestras tablas de tallas completas para todas las categorías de ropa.
Tabla de tallas de ropa lista para usar
País | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nosotros | DOBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rusia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Alemania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Japón | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Vaqueros | 23 | 24-25 | 26-27 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | - | - | - |
Gráfico del tamaño del zapato
País | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nosotros | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Reino Unido | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Italia/Europa | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Francia | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Tabla de tallas de guantes
Escribe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Señoras | XS | S | M | L | XL |
Tamaño | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
Carta del tamaño del cinturón
País | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nosotros | DOBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Europa | 65 centímetros | 70 centímetros | 75 centímetros | 80 centímetros | 85 centímetros | 90 centímetros | 95 centímetros | 100 centímetros | 105 centímetros |
Carta del tamaño del sombrero
País | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nosotros | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
Reino Unido | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
Europa | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Tabla de tallas de ropa para hombre
País | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Francia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Reino Unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
nosotros | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tabla de tallas de trajes para hombre
Medición | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cofre del Reino Unido/EE. UU. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cintura de Reino Unido/EE. UU. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cofre de Francia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura de Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tabla de tallas de camisas para hombre
Medición | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar europeo | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Collar para Reino Unido/EE. UU. | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
italiano | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |