Borghese White Cotton Pant
- Envío gratuito en la UE en pedidos superiores a 200€
- Stock bajo - 1 artículo restante
- Inventario en el camino
The Borghese Chino Todi PA21 HP01 men’s trousers combine comfort and style with their regular/comfort fit. Made from a blend of 97% cotton and 3% linen, they offer a lightweight and breathable feel, perfect for the spring-summer season. The classic chino design features a button and zip closure, side pockets, and welt back pockets, making them ideal for a casual yet polished look. The modern cut enhances the silhouette while ensuring maximum comfort, making these trousers versatile for both leisure and informal occasions. Pair them with sneakers and a t-shirt for a contemporary and refined outfit.
Guía de tabla de tallas
Encuentre su ajuste perfecto con nuestras tablas de tallas completas para todas las categorías de ropa.
Tabla de tallas de ropa lista para usar
| País | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nosotros | DOBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Francia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Rusia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Alemania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Japón | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Vaqueros | 23 | 24-25 | 26-27 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | - | - | - |
Gráfico del tamaño del zapato
| País | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nosotros | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Reino Unido | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Italia/Europa | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Francia | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Tabla de tallas de guantes
| Escribe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Señoras | XS | S | M | L | XL |
| Tamaño | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
Carta del tamaño del cinturón
| País | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nosotros | DOBLE 0 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Europa | 65 centímetros | 70 centímetros | 75 centímetros | 80 centímetros | 85 centímetros | 90 centímetros | 95 centímetros | 100 centímetros | 105 centímetros |
Carta del tamaño del sombrero
| País | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nosotros | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
| Reino Unido | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
| Europa | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Tabla de tallas de ropa para hombre
| País | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Francia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Reino Unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| nosotros | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tabla de tallas de trajes para hombre
| Medición | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Cofre del Reino Unido/EE. UU. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cintura de Reino Unido/EE. UU. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cofre de Francia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cintura de Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tabla de tallas de camisas para hombre
| Medición | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar europeo | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Collar para Reino Unido/EE. UU. | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| italiano | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Política de envío y devolución: Gastos de 200 €, envío gratuito en la UE. Devolución en 14 días.
📦 Información de envío
En Émilie JolyNos comprometemos a entregar tus piezas favoritas de forma rápida y segura. Consulta nuestros detalles de envío a continuación.
🚚 procesando orden
-
Una vez enviado, recibirá un correo electrónico de confirmación de envío con un número de seguimiento.
💶 Gastos de envío
-
Envío gratuito en la UE en pedidos superiores a 200€ 🎉
-
Pedidos inferiores a 200€: los gastos de envío se calculan en el momento del pago en función de tu dirección de entrega.
-
Las tarifas de envío internacional se muestran al momento del pago dependiendo del destino.
⏱ Tiempos de entrega estimados
-
Órdenes de la UE: 3–7 días hábiles
-
Pedidos internacionales: 7–14 días hábiles (dependiendo del destino y la aduana)
Los tiempos de entrega pueden variar debido a retrasos en el servicio de mensajería, días festivos o despacho de aduanas.
📍 Seguimiento de pedidos
Cada pedido viene con un enlace de seguimiento, para que puedas seguir tu paquete desde nuestra tienda hasta tu puerta.
❓¿Necesitas ayuda?
Si tiene alguna pregunta sobre su pedido o envío, nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarle. Contáctenos en cualquier momento en support@emiliejoly.com.
✨ Disfrute de una experiencia de compra perfecta con Emilie Joly y no olvide, ¡Los clientes de la UE obtienen envío gratuito en pedidos superiores a 200 €!